O Subsolador Florestal Feldermann S200 foi desenvolvido para trabalhar nos mais diversos tipos de operações de preparo de solo florestal. Com sua estrutura altamente reforçada, o equipamento oferece uma excelente performance desde as condições de implantação até as condições mais severas de terceiro ciclo.
Subsolador
Confira a baixo as especificações técnicas.
| Sistema | Informações Técnicas | |
| Geral | Sistema de engate | Arrasto |
| Potência mínima requerida | 180cv | |
| Peso Vazio | 3600kg a 6300kg (*) | |
| Distribuição de Adubo | Material do Tanque | Inox |
| Sistema de abastecimento | Fura Bag | |
| Capacidade | 500 kg a 1200 kg | |
| Tampa | Lona – Abertura manual | |
| Opcional | Inox – Abertura hidraulica | |
| Dosador de Adubo | Acionamento | Hidráulico |
| Tipo | Rosca sem fim | |
| Disco de Corte Frontal | Diâmetro | 40″ |
| Haste Subsolador | Profundidade | 400 a 900 mm |
| Caneleira e Ponteira | Substituível | |
| Tipo | Fixa | |
| Opcional | Desarme hidraulico | |
| Alveca (Limpa Trilho) | Tipo | Fixa |
| Opcional | Com mola | |
| Grande Niveladora | Número de discos | 4 discos |
| Opcional | 8 discos | |
| Regulagem | Regulagem angular | |
| Diametro dos discos | 20″ a 32″ | |
| Pré-emergente | Número de bicos | 3 a 4 bicos |
| Acionamento | Bomba hidráulica | |
| Barra | de 0,8 m a 1,20 m | |
| Opcional | Tanque de 600 litros | |
| Marcador de Covas | Tipo | Fixo |
| Opcional | Diametro variável | |
(*) Varia de acordo com a configuração da máquina




